Công khai kết quả giáo dục năm học 2013 - 2014
KẾT QUẢ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM, HỌC LỰC | |||||||||||||||
CẢ NĂM - NĂM HỌC 2013-2014 | |||||||||||||||
1 . Hạnh kiểm | |||||||||||||||
TT | Khối lớp | Tổng số | Nữ | Dân tộc | Tốt | Khá | TB | Yếu | Kém | ||||||
Nam | Nữ | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | ||||
1 | 6 | 80 | 41 | 66 | 82,56 | 7 | 7,37 | 7 | 7,37 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
2 | 7 | 95 | 40 | 1 | 78 | 82,10 | 12 | 12,64 | 5 | 5,26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
3 | 8 | 103 | 43 | 1 | 80 | 77,69 | 18 | 18,45 | 5 | 3,88 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
4 | 9 | 67 | 40 | 59 | 88,06 | 8 | 11,94 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
Cộng | 345 | 164 | 2 | 283 | 82.03 | 45 | 13,33 | 17 | 4,64 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
2 . Học lực | |||||||||||||||
TT | Khối lớp | Tổng số | Nữ | Dân tộc | Giỏi | Khá | TB | Yếu | Kém | ||||||
Nam | Nữ | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | ||||
1 | 6 | 80 | 41 | 10 | 12,5 | 39 | 48,75 | 25 | 31,25 | 6 | 7,50 | 0 | 0.00 | ||
2 | 7 | 95 | 40 | 1 | 16 | 17,89 | 35 | 36,84 | 38 | 40,00 | 5 | 5,26 | 0 | 0.00 | |
3 | 8 | 103 | 43 | 1 | 18 | 17,48 | 42 | 40,78 | 38 | 37,86 | 5 | 3,88 | 0 | 0.00 | |
4 | 9 | 67 | 40 | 13 | 19,40 | 36 | 53,73 | 18 | 26,87 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
Cộng | 345 | 164 | 2 | 57 | 16,81 | 153 | 44,06 | 119 | 34,49 | 16 | 4,64 | 0 | 0.00 | ||
NGƯỜI LẬP | |||||||||||||||
Vũ Thị Hằng |