KẾT QUẢ ĐIỂM KT, 2 MẶT GD HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014 - 2015
PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU | |||||||||||||||||
TRƯỜNG THCS TRÀNG AN | |||||||||||||||||
KẾT QUẢ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM, HỌC LỰC | |||||||||||||||||
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015 | |||||||||||||||||
1 . Hạnh kiểm | |||||||||||||||||
TT | Khối lớp | Tổng số | Nữ | Dân tộc | Tốt | Khá | TB | Yếu | Kém | ||||||||
Nam | Nữ | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | ||||||
1 | 6 | 74 | 31 | 0 | 1 | 67 | 90.54 | 5 | 6.76 | 2 | 2.99 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
2 | 7 | 77 | 40 | 0 | 0 | 54 | 70.13 | 17 | 22.08 | 6 | 11.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
3 | 8 | 95 | 38 | 1 | 0 | 72 | 75.79 | 16 | 16.84 | 7 | 9.72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
4 | 9 | 100 | 43 | 1 | 0 | 69 | 69.00 | 25 | 25.00 | 6 | 8.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
Cộng | 346 | 152 | 2 | 1 | 262 | 75.72 | 63 | 18.21 | 21 | 6.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
2 . Học lực | |||||||||||||||||
TT | Khối lớp | Tổng số | Nữ | Dân tộc | Giỏi | Khá | TB | Yếu | Kém | ||||||||
Nam | Nữ | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | ||||||
1 | 6 | 74 | 31 | 0 | 1 | 9 | 12.16 | 33 | 44.59 | 30 | 40.54 | 2 | 2.70 | 0 | 0.00 | ||
2 | 7 | 77 | 40 | 0 | 0 | 13 | 16.88 | 31 | 40.26 | 26 | 33.77 | 7 | 9.09 | 0 | 0.00 | ||
3 | 8 | 95 | 38 | 1 | 0 | 16 | 16.84 | 42 | 44.21 | 32 | 33.68 | 5 | 5.26 | 0 | 0.00 | ||
4 | 9 | 100 | 43 | 1 | 0 | 20 | 20.00 | 37 | 37.00 | 38 | 38.00 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | ||
Cộng | 346 | 152 | 2 | 1 | 58 | 16.76 | 143 | 41.33 | 126 | 36.42 | 19 | 5.49 | 0 | 0.00 | |||
PHÓ HIỆU TRƯỞNG | |||||||||||||||||
TRẦN THỊ DUNG |
Các thông tin khác: