Chất lượng hai mặt giáo dục học kì I năm học 2013 - 2014
KẾT QUẢ XẾP LOẠI HỌC LỰC, HẠNH KIỂM
HỌC KÌ I NĂM HỌC 2013 – 2014
1. Hạnh kiểm.
TT | Khối lớp | Tổng số | Nữ | Dân tộc | Tốt | Khá | TB | Yếu | Kém | ||||||
Nam | Nữ | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | ||||
1 | 6 | 80 | 41 | | | 59 | 73.75 | 13 | 16.25 | 8 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 7 | 96 | 40 | 1 | | 79 | 82.29 | 8 | 8.33 | 9 | 9.38 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 8 | 101 | 42 | 1 | | 69 | 68.32 | 24 | 23.76 | 8 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 9 | 67 | 41 | | | 55 | 82.09 | 7 | 10.45 | 5 | 7.46 | 0 | 0 | 0 | |
| Cộng | 344 | 164 | 2 | | 262 | 76.16 | 52 | 15.12 | 30 | 8.72 | 0 | 0 | 0 | |
2. Học lực
TT | Khối lớp | Tổng số | Nữ | Dân tộc | Giỏi | Khá | TB | Yếu | Kém | ||||||
Nam | Nữ | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | ||||
1 | 6 | 80 | 41 | | | 6 | 7.50 | 38 | 47.50 | 28 | 35.00 | 8 | 10.00 | 0 | |
2 | 7 | 96 | 40 | 1 | | 11 | 11.46 | 42 | 43.75 | 34 | 35.42 | 9 | 9.38 | 0 | |
3 | 8 | 101 | 42 | 1 | | 17 | 16.83 | 44 | 43.56 | 33 | 32.67 | 7 | 6.93 | 0 | |
4 | 9 | 67 | 41 | | | 12 | 17.91 | 27 | 40.30 | 25 | 37.31 | 3 | 4.48 | 0 | |
| Cộng | 344 | 164 | 2 | | 46 | 13.37 | 151 | 43.90 | 120 | 34.88 | 27 | 7.85 | 0 | |
HIỆU TRƯỞNG
Vũ Thị Hằng