CHẤT LƯỢNG 2 MẶT GIÁO DỤC HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2017-2018
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU | |||||||||||||||
TRƯỜNG THCS TRÀNG AN | |||||||||||||||
KẾT QUẢ XẾP LOẠI HỌC LỰC, HẠNH KIỂM | |||||||||||||||
NĂM HỌC 2017-2018 | Học Kỳ 1 | ||||||||||||||
1 . Hạnh kiểm | |||||||||||||||
TT | Khối lớp | Tổng số | Nữ | Dân tộc | Tốt | Khá | TB | Yếu | Kém | ||||||
Nam | Nữ | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | ||||
1 | 6 | 85 | 29 | 0 | 1 | 75 | 88.24 | 10 | 11.76 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 7 | 67 | 21 | 0 | 0 | 58 | 86.57 | 9 | 13.43 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 8 | 65 | 31 | 0 | 0 | 56 | 86.15 | 7 | 10.77 | 2 | 3.08 | 0 | 0 | ||
4 | 9 | 75 | 34 | 0 | 1 | 69 | 92.00 | 6 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | |||
Cộng | 292 | 115 | 0 | 2 | 258 | 88.36 | 32 | 10.96 | 2 | 0.68 | 0 | 0 | |||
2 . Học lực | |||||||||||||||
TT | Khối lớp | Tổng số | Nữ | Dân tộc | Giỏi | Khá | TB | Yếu | Kém | ||||||
Nam | Nữ | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | ||||
1 | 6 | 85 | 29 | 0 | 1 | 11 | 12.94 | 36 | 42.35 | 32 | 37.65 | 6 | 7.06 | 0 | |
2 | 7 | 67 | 21 | 0 | 0 | 8 | 11.94 | 27 | 40.30 | 29 | 43.28 | 3 | 4.48 | 0 | |
3 | 8 | 65 | 31 | 0 | 0 | 8 | 12.31 | 29 | 44.62 | 24 | 36.92 | 4 | 6.15 | 0 | |
4 | 9 | 75 | 34 | 0 | 1 | 11 | 14.67 | 33 | 44.00 | 30 | 40.00 | 1 | 1.33 | 0 | |
Cộng | 292 | 115 | 0 | 2 | 38 | 13.01 | 125 | 42.81 | 115 | 39.38 | 14 | 4.79 | 0 |
Others:
- BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2017
- Kết quả 2 mặt giáo dục - Năm học 2016- 2017
- KẾT QUẢ 2 MẶT GD NĂM HỌC 2015- 2016
- Công khai kết quả giáo dục năm học 2014 - 2015
- KẾT QUẢ ĐIỂM KT, 2 MẶT GD HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014 - 2015
- Công khai kết quả giáo dục năm học 2013 - 2014
- Chất lượng hai mặt giáo dục học kì I năm học 2013 - 2014
- Chất lượng hai mặt giáo dục học kì I năm học 2012 - 2013
- THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2011-2012
- THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II NĂM HỌC 2011-2012
- THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2011-2012