KẾT QUẢ 2 MẶT GD NĂM HỌC 2015- 2016
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU | |||||||||||||||
TRƯỜNG THCS TRÀNG AN | |||||||||||||||
KẾT QUẢ XẾP LOẠI HỌC LỰC, HẠNH KIỂM | |||||||||||||||
NĂM HỌC 2015-2016 | |||||||||||||||
1 . Hạnh kiểm | |||||||||||||||
TT | Khối lớp | Tổng số | Nữ | Dân tộc | Tốt | Khá | TB | Yếu | Kém | ||||||
Nam | Nữ | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | ||||
1 | 6 | 62 | 0 | 0 | 0 | 56 | 90.32 | 6 | 9.68 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 7 | 76 | 0 | 0 | 0 | 70 | 92.11 | 6 | 7.89 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 8 | 77 | 0 | 0 | 0 | 69 | 89.61 | 8 | 10.39 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 9 | 94 | 0 | 0 | 0 | 79 | 84.04 | 15 | 15.96 | 0 | 0 | 0 | |||
Cộng | 309 | 0 | 0 | 0 | 274 | 88.67 | 35 | 11.33 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 . Học lực | |||||||||||||||
TT | Khối lớp | Tổng số | Nữ | Dân tộc | Giỏi | Khá | TB | Yếu | Kém | ||||||
Nam | Nữ | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | ||||
1 | 6 | 62 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19.35 | 26 | 41.94 | 23 | 37.10 | 1 | 1.61 | 0 | |
2 | 7 | 76 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19.74 | 41 | 53.95 | 19 | 25.00 | 1 | 1.32 | 0 | |
3 | 8 | 77 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12.99 | 37 | 48.05 | 26 | 33.77 | 4 | 5.19 | 0 | |
4 | 9 | 94 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17.02 | 47 | 50.00 | 31 | 32.98 | 0 | 0 | ||
Cộng | 309 | 0 | 0 | 0 | 53 | 17.15 | 151 | 48.87 | 99 | 32.04 | 6 | 1.94 | 0 |
Others:
- Công khai kết quả giáo dục năm học 2014 - 2015
- KẾT QUẢ ĐIỂM KT, 2 MẶT GD HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014 - 2015
- Công khai kết quả giáo dục năm học 2013 - 2014
- Chất lượng hai mặt giáo dục học kì I năm học 2013 - 2014
- Chất lượng hai mặt giáo dục học kì I năm học 2012 - 2013
- THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2011-2012
- THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II NĂM HỌC 2011-2012
- THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2011-2012