Kết quả 2 mặt giáo dục - Năm học 2016- 2017
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU | |||||||||||||||
TRƯỜNG THCS TRÀNG AN | |||||||||||||||
KẾT QUẢ XẾP LOẠI HỌC LỰC, HẠNH KIỂM | |||||||||||||||
Năm học 2016-2017 | Cả năm | ||||||||||||||
1 . Hạnh kiểm | |||||||||||||||
TT | Khối lớp | Tổng số | Nữ | Dân tộc | Tốt | Khá | TB | Yếu | Kém | ||||||
Nam | Nữ | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | ||||
1 | 6 | 68 | 22 | 0 | 0 | 62 | 91.18 | 6 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 7 | 65 | 31 | 0 | 0 | 54 | 83.08 | 11 | 16.92 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 8 | 76 | 34 | 0 | 1 | 67 | 88.16 | 9 | 11.84 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 9 | 69 | 38 | 0 | 0 | 51 | 73.91 | 15 | 21.74 | 3 | 4.35 | 0 | 0 | ||
Cộng | 278 | 125 | 0 | 1 | 234 | 84.17 | 41 | 14.75 | 3 | 1.08 | 0 | 0 | |||
2 . Học lực | |||||||||||||||
TT | Khối lớp | Tổng số | Nữ | Dân tộc | Giỏi | Khá | TB | Yếu | Kém | ||||||
Nam | Nữ | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | ||||
1 | 6 | 68 | 22 | 0 | 0 | 11 | 16.18 | 34 | 50.00 | 23 | 33.82 | 0 | 0 | ||
2 | 7 | 65 | 31 | 0 | 0 | 9 | 13.85 | 33 | 50.77 | 23 | 35.38 | 0 | 0 | ||
3 | 8 | 76 | 34 | 0 | 1 | 10 | 13.16 | 38 | 50.00 | 27 | 35.53 | 1 | 1.32 | 0 | |
4 | 9 | 69 | 38 | 0 | 0 | 6 | 8.70 | 34 | 49.28 | 29 | 42.03 | 0 | 0 | ||
Cộng | 278 | 125 | 0 | 1 | 36 | 12.95 | 139 | 50.00 | 102 | 36.69 | 1 | 0.36 | 0 |
Others:
- KẾT QUẢ 2 MẶT GD NĂM HỌC 2015- 2016
- Công khai kết quả giáo dục năm học 2014 - 2015
- KẾT QUẢ ĐIỂM KT, 2 MẶT GD HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014 - 2015
- Công khai kết quả giáo dục năm học 2013 - 2014
- Chất lượng hai mặt giáo dục học kì I năm học 2013 - 2014
- Chất lượng hai mặt giáo dục học kì I năm học 2012 - 2013
- THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2011-2012
- THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II NĂM HỌC 2011-2012
- THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2011-2012